序号 | 项目名称 | 文号 | 负责人 | 参加人员 | 经费 (万元) | 类别 | 起止时间 | 是否转化 | 转化方式 | 转化实验教学项目名称 |
1 | 数字经济时代经济学科人才培养创新与专业改造升级 | 教高厅函【2021】31号 2021050016 | 胡昭玲 | 佟家栋、盛斌、乔晓楠、倪志良、孙景宇、刘程、王晓文、李冬妍、攸频 | 3 | a | 2021.4-2024.3 | 是 | 其他:专业建设 | |
2 | 把握数字经济专业的交叉学科特色--新文科与经济学 | 市级专业建设 | 佟家栋 | - | - | a | 2022 | 是 | 研究报告 | |
3 | 以专业思政为引领的新时代经济学高水平人才培养体系的探索与实践 | 天津市教学成果奖重点培育项目 | 胡昭玲 | - | 3 | a | 是 | 其他:专业建设 | ||
4 | 高校学生金融素养提升路径与方法研究 | 2207042802031 | 万志宏 | 王晓文、李冬妍、攸频、华钧等 | 5 | a | 2022 | 是 | 其他:课程建设 | 证券投资分析,国际金融管理 |
5 | 依托行业领军企业实践基地培养创新型物流工程卓越人才 | 天津市高校专业学位研究生产教融合联合培养基地项目 | 刘秉镰 | 肖建华、焦志伦等教师 | - | a | 2019 | 是 | 其他:专业建设 | |
6 | 经济学院教学信息化建设项目 | NKJG2018044 | 胡昭玲 | 倪志良 刘凤义 谢娟娟 周申 李治 刘程 攸频 蒋雅文 苑涛 黄春媛 王健 饶友玲 蒋珊 | 20 | a | 2018 | 是 | 其他:教学环境建设 | |
7 | 经济学院国际经济与贸易新文科专业建设 | NKJG2019001 | 胡昭玲 | 谢娟娟 彭支伟 刘程 王永进 张兵 | 4 | a | 2019 | 是 | 其他:专业建设 | |
8 | 经济学院有效教学能力提升项目 | NKJG2019031 | 万志宏 | 攸频,李冬妍,王晓文 | 2 | a | 2019 | 其他:课程建设 | 金融学,计量经济学基础等 | |
9 | 经济学院本科教学国际交流项目 | NKJG2019075 | 胡昭玲 | 蒋殿春 薛军 刘程 | 6 | a | 2019 | 是 | 其他:专业建设 | |
10 | 基于人工智能与大数据方法的国际金融与贸易虚拟仿真实验平台 | - | 佟家栋 | 佟家栋 | 11 | a | 2019-2020 | 是 | 虚仿项目 | 国际金融与贸易虚拟仿真实验 |
11 | 境外经贸合作园区建设虚拟仿真实验 | - | 蒋殿春 | 蒋殿春 | 11 | a | 2019-2020 | 是 | 虚仿项目 | 外经贸合作园区建设虚拟仿真实验 |
12 | 排污权交易拍卖机制设计实验 | - | 秦海英 | 秦海英 | 25 | a | 2018-2019 | 是 | 虚仿项目 | 排污权交易拍卖机制设计实验 |
13 | 基于空间一般均衡方法的中国区域制造业发展空间布局演化与仿真模拟实验 | - | 张志强 | 张志强 | 11 | a | 2019-2020 | 是 | 虚仿项目 | 空间经济学仿真模拟实验 |
14 | 农产品信息传递机制虚拟仿真实验 | - | 姚万军 | 姚万军 | 11 | a | 2019-2020 | 是 | 虚仿项目 | 农产品信息传递机制虚拟仿真实验 |
15 | 反腐败经济学之举报激励机制实验项目 | - | 秦海英 | 秦海英 | 11 | a | 2019-2020 | 是 | 虚仿项目 | 反腐败经济学之举报激励机制实验项目 |
16 | 南开国际经济贸易系本科生科研能力提升的教学探索 | NKJG2020011 | 王永进 | 彭支伟、李飞跃、张兵、刘程 | 1 | a | 2020-2021 | 是 | 其他:专业建设 | |
17 | 经济学院本科教育教学国际交流项目 | NKJG2020043 | 胡昭玲 | -- | -- | a | 2020 | 是 | 其他:专业建设 | |
18 | 经济学院本科生社会调查与实习实践项目 | NKJG2020068 | 胡昭玲 | -- | 18 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
19 | 《实验经济学》虚拟仿真实验教学一流课程建设项目 | NKJG2020121 | 秦海英 | -- | 0.5 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
20 | 基于 JupyterNotebook 的区域经济学、城市经济学整合实验教学平台建设 | NKJG2020122 | 张志强 | 张志强 | 0.5 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
21 | 《国际经济学》一流课程建设项目 | NKJG2020164 | 佟家栋 | -- | 10 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
22 | “领略世界经济”通识选修课程群建设 | NKJG2020228 | 佟家栋 | -- | 0.4 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
23 | 基于 O-AMAS 的《国际商务谈判》课堂教学改革 | NKJG2020256 | 黄春媛 | 黄春媛 | 1 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
24 | 经济学院课程组建设与教学实践 | NKJG2020339 | 胡昭玲 | 张俊山、刘凤义 段文斌、孙景宇 倪志良 佟家栋 攸频 王健 赵娜 万志宏 李俊青 周晓霞 楚义芳 蒋雅文 周申 姚国庆 薛军 乔晓楠 郝项超 丁宏 何永江 | 1 | a | 2020 | 是 | 其他:教学基层组织建设 | |
25 | 《金融学》一流课程建设项目 | NKJG2020140 | 黄春媛 | 黄春媛 | 0.5 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
26 | 《计量经济学》一流课程建设项目 | NKJG2020165 | 攸频 | -- | 0 | a | 2020.1-2020.11 | 是 | 其他:课程建设 | |
27 | 《国有资产管理》一流课程建设项目 | NKJG2020201 | 李冬妍 | -- | 0.5 | a | 2020年6-112月 | 是 | 其他:课程建设 | |
28 | 《金融学》一流课程建设项目 | NKJG2020202 | 万志宏 | 郑昭阳,戴金平,阎大颖 | 0.5 | a | 2020 | 是 | 其他:课程建设 | |
29 | 一流专业建设背景下经济学专业课程思政体系探索与实践 | NKJG2021035 | 胡昭玲 | 佟家栋 盛斌 刘凤义 乔晓楠 孙景宇 刘程 姚万军 丁宏 王永兴 | 0.3 | a | 2021 | 是 | 其他:专业建设 | |
30 | 一流专业建设与专业认证 | NKJG2021018 | 胡昭玲 | 盛斌 孙景宇 彭支伟 乔晓楠 刘程 姚万军 | 5 | a | 2021 | 是 | 其他:专业建设 | |
31 | 《计量经济学》线上线下混合式教学课程建设 | NKJG2021057 | 攸频 | 王群勇、孙浦阳、王 健、赵红梅、赵 娜、高文政、黄开兴、赵泓 | 0.3 | a | 2021.1-2021.11 | 是 | 其他:课程建设 | |
32 | 《国际商务谈》实验课程思政改革项目立项 | -- | 黄春媛 | 黄春媛 | 0.5 | a | 2021-2022 | 是 | 其他:课程建设 | |
33 | 南开大学留学生(研究生)教学改革项目 | -- | 谢娟娟 | 谢娟娟 | 0.5 | a | 2021-2022 | 是 | 其他:课程建设 | |
34 | 国家级一流本科专业建设点专业认证筹备 | NKJG2022021 | 胡昭玲 | 盛斌 乔晓楠 孙景宇 姚万军 彭支伟 刘程 倪志良 丁宏 | 4 | a | 2022 | 是 | 其他:专业建设 | |
35 | 《国际商务谈判》一流课程建设 | NKJG2022071 | 黄春媛 | 黄春媛 | 1 | a | 2022 | 是 | 课程建设 | |
36 | 经济学课程思政虚拟教研室 | NKJG2022136 | 胡昭玲 | - | 1 | a | 2022 | 是 | 其他:基层教学组织建设 |
示范中心承担的实验教学改革研究项目(2018-2022年)
发布日期:2023-07-10 10:15:46