序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目来源 | 项目经费(万元) | 立项时间(年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西方经济学互动式案例教学模式与评价体系研究 | 李俊青 | 南开大学“2008年教学改革专项” | 0.5 | 2008 |
2 | 《金融经济学导论》教学创新研究 | 刘晓峰 | 南开大学“2008年教学改革专项” | 0.5 | 2008 |
3 | 精算类课程的实验教学探索 | 孙佳美 | 南开大学“2008年教学改革专项” | 0.5 | 2008 |
4 | 《CFA专题讲座》实验课程教学创新研究 | 曹华 | 南开大学“2008年教学改革专项” | 0.5 | 2008 |
5 | 人寿保险精算原理与实验 | 李勇权 | 南开大学2008年度教材建设资助立项 | 2 | 2008 |
6 | 经济学网络教学资源库 | 何自力 | 南开大学本科教学资源库立项 | 10 | 2009 |
7 | 金融工程10门专业课程习题库建设 | 周爱民 | 南开大学2011年新专业建设立项项目 | 5 | 2011 |
8 | 经济学实验教学内容改革与实验教学体系的构建 | 李秀芳 | 天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划重点项目 | 5 | 2012 |
合计:南开大学校级改革项目8项,经费总额24万元 |
2008-2012年中心教师教学改革立项情况明细表
发布日期:2015-04-30 11:32:18