序号 | 项目名称 | 数量(项) | |
---|---|---|---|
1 | 精品课程建设 | 国家级 | 2 |
市级 | 1 | ||
校级 | 3 | ||
2 | 国家级教学成果二等奖 | 1 | |
3 | 2008年第六届高等教育天津市级教学成果奖 | 一等奖 | 1 |
二等奖 | 1 | ||
4 | 2008年度南开大学教学成果奖 | 一等奖 | 3 |
二等奖 | 4 | ||
2010年第三届全国实验室工作论坛优秀论文三等奖 | 1 | ||
2008-2010年度南开大学实验教学技术成果奖一等奖 | 1 | ||
5 | 2006—2008年度南开大学教学实验室管理成果奖特等奖 | 1 | |
6 | 2006-2008年度南开大学实验教学技术成果奖一等奖 | 1 | |
7 | 南开大学2008年度教材建设资助立项 | 1 | |
8 | 南开大学“2008年教学改革专项”立项 | 4 | |
9 | 南开大学2011年新专业建设立项项目 | 1 | |
10 | 2009年南开大学本科教学资源库立项 | 1 | |
11 | 2012年天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划重点项目 | 1 |
2008年至2012年中心教师教学改革获奖和立项情况统计表
发布日期:2015-04-30 11:31:05